রপ্তানি 2022 নতুন ফসল ভাল মানের তাজা/এয়ার শুষ্ক আদা
স্পেসিফিকেশন
পণ্য | ফ্রেশ আদা/এয়ার ড্রাই জিঞ্জার |
মাপ | 100-150 গ্রাম, 150-250 গ্রাম, 250 গ্রাম, 300 গ্রাম বা তার বেশি। |
ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী | |
বৈশিষ্ট্য | পরিষ্কার পৃষ্ঠ, কোন পোকামাকড় নেই, কোন দাগ নেই, কোন অঙ্কুর নেই, কোন পচা, কোন ছাঁচ নেই, কোন কীটনাশক পাতলা চামড়া, সম্পূর্ণ শরীর, উজ্জ্বল রঙ এবং দীপ্তি, হলুদ মাংস, সামান্য আঁশ, মাঝারি গরম গন্ধ, রান্নার জন্য সুস্বাদু স্বাদ, সমৃদ্ধ পুষ্টি মানুষের স্বাস্থ্য.দীর্ঘ শেলফ লাইফ, সঠিকভাবে সংরক্ষণ করা হলে 2 বছরেরও বেশি হতে পারে। |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 12-13 ডিগ্রী। |
সরবরাহের সময় | সারা বছর |
চিকিৎসা করা | বাতাসে শুকনো ত্বক বা ধুয়ে পরিষ্কার |
MOQ | 1 x 40' RH। |
সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | 12-13ºC |
সংরক্ষিত | স্বাভাবিক তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করা উচিত।বালুময় শীতল এবং শুষ্ক অবস্থা, এবং সরাসরি রোদ বিকিরণ এড়ান। |
টেবিল
পুষ্টির কম্পোজিশন টেবিল
ইউনিট সামগ্রী: 100 গ্রাম | |||
শক্তি (kcal) | 79 | ||
মোটা | 0.8 গ্রাম | ||
সম্পৃক্ত চর্বি | 0.2 গ্রাম | ||
কোলেস্টেরল | 0 মিলিগ্রাম | ||
সোডিয়াম | 13 মিলিগ্রাম | ||
পটাসিয়াম | 415 মিলিগ্রাম | ||
কার্বোহাইড্রেট | 18 গ্রাম | ||
খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 2 গ্রাম | ||
চিনি | 1.7 গ্রাম | ||
প্রোটিন | 1.8 গ্রাম | ||
ভিটামিন সি | 5 মি.গ্রা | ক্যালসিয়াম | 16 মিলিগ্রাম |
আয়রন | 0.6 মিলিগ্রাম | ভিটামিন ডি | 0 আইইউ |
ভিটামিন বি 6 | 0.2 মিলিগ্রাম | ভিটামিন বি 12 | 0 µg |
ম্যাগনেসিয়াম | 43 মিলিগ্রাম |
কোম্পানির প্রোফাইল
FAQ
প্রশ্ন ১.আপনার কোম্পানি সম্পর্কে সুবিধা কি?
A1.আমাদের কোম্পানির পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন আছে।আমরা শিল্প ও বাণিজ্যের একটি সমন্বিত কোম্পানি।
প্রশ্ন ২.কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
A2.অনুগ্রহ করে আমাকে আপনার নির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ জানান, যেমন ইউনিট ওজন, প্যাকেজ, পরিমাণ ইত্যাদি। তারপর আমরা আপনার চাহিদা হিসাবে আপনাকে আমাদের মূল্য দিতে পারি।
Q3.আমি নমুনা পেতে পারি?
A3.বিনামূল্যে নমুনা পাওয়া যায়, কিন্তু এক্সপ্রেস চার্জ আপনার উপর নির্ভর করে।
Q4.আপনার কোম্পানী অন্য কোন ভাল পরিষেবা প্রদান করতে পারে?
A4.আমরা ভাল বিক্রয়োত্তর এবং দ্রুত ডেলিভারি প্রদান করতে পারি।
এখানে আপনার বার্তা লিখুন এবং আমাদের পাঠান