2022 নতুন ফসল জিনজিয়াং চীন থেকে সাধারণ সাদা তাজা রসুন
স্পেসিফিকেশন
পণ্যের নাম | সাধারণ সাদা তাজা রসুন |
টাইপ | তাজা |
রঙ | সাধারণ সাদা, খাঁটি সাদা |
আকার | 4.5-5 সেমি, 5-5.5 সেমি, 5.5-6 সেমি, 6-6.5 সেমি, 6.5 সেমি প্রতি টুকরা |
উৎপত্তি | জিনজিয়াং, চীন |
লোড পোর্ট | কিংডাও বন্দর, চীন |
ধারণ ক্ষমতা | 24-28MTS/40'RH |
পরিবহন / দোকান তাপমাত্রা | -3ºC - 0ºC |
লোডিং সময় | আমানত পাওয়ার পর 10-15 দিনের মধ্যে |
প্যাকেজ বিবরণ | 1) আলগা প্যাকিং: 10 কেজি/ শক্ত কাগজ, 30 পাউন্ড/ শক্ত কাগজ, 10/15/20 কেজি/ জাল ব্যাগ 2) ছোট আকারের প্যাকিং: 1 কেজি / ব্যাগ, 10 ব্যাগ / শক্ত কাগজ; 500 গ্রাম / ব্যাগ, 20 ব্যাগ / শক্ত কাগজ; 200 গ্রাম / ব্যাগ, 50 ব্যাগ / শক্ত কাগজ; 3 পিসি / ব্যাগ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ; 4 পিসি / ব্যাগ, 10 কেজি / শক্ত কাগজ। 3) গ্রাহকের প্রয়োজন অনুযায়ী |
যোগানের ক্ষমতা | সারা বছর 5000 মেট্রিক টন |
সরবরাহের সময়কাল | সারা বছরই |
মূল্যনীতি | FOB, CFR, CIF |
পরিশোধের শর্ত | T/T, D/P, D/A, L/C, ইত্যাদি। |
টেবিল
পুষ্টির কম্পোজিশন টেবিল
প্রধান পুষ্টি উপাদানের বিষয়বস্তু
শক্তি | প্রোটিন | মোটা | কার্বোহাইড্রেট |
117.00 ক্যালোরি | 2.10 গ্রাম | 0.20 গ্রাম | 27.60 গ্রাম |
ডিফিউশন হিট
প্রধান পুষ্টি উপাদান
শক্তি | 117.00 ক্যালোরি | নিকোটিনিক অ্যাসিড | 0.20 মিলিগ্রাম |
প্রোটিন | 2.10 গ্রাম | রেটিনল সমতুল্য | 67.2μg |
কার্বোহাইড্রেট | 27.60 গ্রাম | খাদ্যতালিকাগত ফাইবার | 2.6μg |
মোটা | 0.20 গ্রাম | ক্যারোটিন | 4.4 মিলিগ্রাম |
সেলুলোজ | 1.70 গ্রাম | রিবোফ্লাভিন | 0.06 মিলিগ্রাম |
থায়ামিন | 0.04 মিলিগ্রাম | কোলেস্টেরল | 0 মিলিগ্রাম |
ভিটামিন
ভিটামিন এ | ভিটামিন সি | ভিটামিন ই |
0μg | 0μg | 0.71 মিলিগ্রাম |
খনিজ পদার্থ
ম্যাগনেসিয়াম | 13.00 মিলিগ্রাম | ম্যাঙ্গানিজ | 0.23 মিলিগ্রাম |
ক্যালসিয়াম | 38.00 মিলিগ্রাম | পটাসিয়াম | 174.00 মিলিগ্রাম। |
আয়রন | 1.300mg | ফসফরাস | 44.00 মিলিগ্রাম |
দস্তা | 0.44 মিলিগ্রাম | সোডিয়াম | 692.20 মিলিগ্রাম। |
তামা | 0.11 মিলিগ্রাম | সেলেনিয়াম | 0.80μg |
FAQ
প্রশ্ন ১.আপনার কোম্পানি সম্পর্কে সুবিধা কি?
A1.আমরা উভয় প্রক্রিয়াকরণ কারখানা এবং রোপণ ঘাঁটি মালিক, যা চীন কাস্টমস এ রেকর্ড করা হয়েছে.আমাদের কোম্পানির পেশাদার দল এবং পেশাদার উত্পাদন লাইন আছে।
প্রশ্ন ২.কিভাবে একটি উদ্ধৃতি পেতে?
A2.আমাদের নির্দিষ্ট বিশদ বিবরণ পেতে হবে, যেমন আকার, প্যাকেজ, পরিমাণ ইত্যাদি। আমরা আপনার দেওয়া ছবি অনুসারে আপনার প্রয়োজনীয় পণ্যগুলির নির্দিষ্ট তথ্য বিচার করতে পারি।
Q3.আপনি কাস্টমাইজড হিসাবে উত্পাদন করতে পারেন?
A3.হ্যাঁ, আমরা পেশাদার সংস্থা, আমরা আপনার প্রয়োজনীয়তার উপর নির্ভর করে রসুন উত্পাদন করতে পারি।
Q4.আমি নমুনা পেতে পারি?
A4.হ্যাঁ, আমরা আপনার জন্য বিনামূল্যে নমুনা সরবরাহ করতে পারি।
প্রশ্ন5.আপনার কোম্পানী অন্য কোন ভাল পরিষেবা প্রদান করতে পারে?
A5.হ্যাঁ, আমরা ভাল বিক্রয়োত্তর এবং দ্রুত ডেলিভারি প্রদান করতে পারি।